Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0005761 |
| Байонет объектива: | Canon EF-M |
| Год выпуска: | 2016 |
| Диаметр резьбы: | 43 |
| Светосила: | 3.5 |
| Состояние Товара: | Отличное |
| Фокусное расстояние: | 28 |
| Производитель: | Canon |
| Год выпуска: | 2016 |
| Вес: | 162 |
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0005761 |
| Байонет объектива: | Canon EF-M |
| Год выпуска: | 2016 |
| Диаметр резьбы: | 43 |
| Светосила: | 3.5 |
| Состояние Товара: | Отличное |
| Фокусное расстояние: | 28 |
| Производитель: | Canon |
| Год выпуска: | 2016 |
| Вес: | 162 |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Байонет | Canon EF-M |
| Вес | 130 г |
| Диаметр | 60.9 мм |
| Диаметр резьбы для светофильтра | 43 мм |
| Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии | 3.5 |
| Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии | 3.5 |
| Длина | 45.5 мм |
| Дополнительная информация | встроенная светодиодная подсветка |
| Защищенность | - |
| Кратность зума | - |
| Линейка | EOS |
| Макс. фокусное расстояние | - |
| Максимальный угол обзора | - |
| Масштаб в режиме макросъемки | 1.2 |
| Мин. фокусное расстояние | - |
| Минимальная диафрагма (F) | 22 |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.1 м |
| Минимальный угол обзора | - |
| Описание | Объектив CANON 28mm f/3.5 EF-M STM – станет незаменимым выбором не только для начинающих постигать фотодело, но и для профессиональных фотографов. Благодаря своим техническим характеристиками представленная модель позволит вам делать максимально живые и реалистичные снимки в любых условиях. Встроенный стабилизатор изображения даст возможность получить более четкие и детализированные фотографии.Объектив CANON 28mm f/3.5 EF-M STM обладает весом всего в 130 грамм, благодаря чему вы можете без труда брать его с собой на выездные фотосессии. За счет компактных габаритов представленный аксессуар легко помещается в стандартную сумку для фотопринадлежностей, позволяя иметь нужный объектив всегда под рукой. |
| Совместимые фотокамеры | - |
| Тип | объектив |
| Тип объектива | широкоугольный |
| Фокусное расстояние | постоянное |
| Функции | режим макросъемки, фокусировочный мотор (для Nikon F) |
| Число асферических элементов | 2 |
| Число групп элементов | 10 |
| Число лепестков диафрагмы | 7 |
| Число низкодисперсных элементов | 1 |
| Число элементов | 11 |
