Distagon 2.8/28mm T* Carl Zeiss
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0007865 |
| Год выпуска: | 1975 |
| Диаметр резьбы: | 55 |
| Модель: | Carl Zeiss |
| Светосила: | 2.8 |
| Страна производитель: | Япония |
| Фокусное расстояние: | 28 |
Проверьте, что:
1. Ваш телефон включен и находится в зоне приема сети
2. Вы ввели правильный номер телефона или адрес электронной почты
Иногда СМС приходит не сразу. Если СМС нет 20 минут, попробуйте получить код еще раз.
Войдите, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0007865 |
| Год выпуска: | 1975 |
| Диаметр резьбы: | 55 |
| Модель: | Carl Zeiss |
| Светосила: | 2.8 |
| Страна производитель: | Япония |
| Фокусное расстояние: | 28 |
| Автоматическая фокусировка | - |
| Байонет | - |
| Вес | 0.25 кг |
| Диаметр | - |
| Диаметр резьбы для светофильтра | - |
| Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии | - |
| Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии | - |
| Длина | - |
| Дополнительная информация | - |
| Защищенность | - |
| Кратность зума | - |
| Линейка | - |
| Макс. фокусное расстояние | - |
| Максимальный угол обзора | - |
| Масштаб в режиме макросъемки | - |
| Мин. фокусное расстояние | - |
| Минимальная диафрагма (F) | - |
| Минимальное расстояние фокусировки | - |
| Минимальный угол обзора | - |
| Описание | Широкоугольный объектив Distagon 2.8/28mm T* Carl Zeiss в хорошем состоянии. Помята резьба под светофильтр, имеются небольшие микроцарапины на задней линзе.Оптическая схема - 7 элементов в 7 группах. Количество лепестков диафграмы - 6 штук. Минимальная дистанция фокусировки - 25 см. Объектив имеет надёжный металлический конструктив и является одним из наиболее видных представителей системы. Снимки, полученные с объективом Distagon 2.8/28mm T* Carl Zeiss , отличает реалистичная цветопередача. Хроматических аберраций и блюминга не наблюдается. Микроконтраст в дальнем поле приличный. Дисторсия умеренная.Угол обзора 75°, отличный выбор для съёмки ландшафтов и городских пейзажей. |
| Совместимые фотокамеры | - |
| Тип | - |
| Тип объектива | - |
| Фокусное расстояние | - |
| Функции | - |
| Число асферических элементов | - |
| Число групп элементов | - |
| Число лепестков диафрагмы | - |
| Число низкодисперсных элементов | - |
| Число элементов | - |
Отзывов нет
