Объектив Minolta AF Zoom 28-80mm f/4-5.6
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0013273 |
| Байонет объектива: | Sony A |
| Год выпуска: | 1985 |
| Диаметр резьбы: | 55 |
| Светосила: | 4-5.6 |
| Страна производитель: | Япония |
| Фокусное расстояние: | 28-80 |
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0013273 |
| Байонет объектива: | Sony A |
| Год выпуска: | 1985 |
| Диаметр резьбы: | 55 |
| Светосила: | 4-5.6 |
| Страна производитель: | Япония |
| Фокусное расстояние: | 28-80 |
Объектив Minolta AF Zoom 28-80mm f/4-5.6
Отличительные особенности:
Компактный и лёгкий универсальный зум-объектив для системы Minolta A (Sony A). Идеальный выбор для начинающих и любителей, ценящих удобство и функциональность.
Технические преимущества:
Диапазон 28-80 мм — от широкого угла до портретного фокуса, покрывает большинство повседневных сюжетов. Быстрая и тихая автоматическая фокусировка для комфортной съёмки. Компактные размеры и малый вес — удобно носить с собой.
Особенности модели:
Переменная диафрагма f/4-5.6. Регулируемый диаметр под светофильтры для творческих экспериментов. Надёжная конструкция Minolta. Полная совместимость с камерами Minolta A и Sony A (с адаптерами).
Идеально для:
Начинающих фотографов, путешествий и повседневной съёмки. Для семейных архивов, репортажа и творческих задач. Универсальный объектив, с которого стоит начать знакомство с системой.
Состояние товара:Хорошее
Присутствуют внешние следы эксплуатации. Возможно наличие потертостей и микроцарапин, товар технически исправен.
Комплектация:Передняя крышка.
| Автоматическая фокусировка | - |
| Байонет | - |
| Вес | - |
| Диаметр | - |
| Диаметр резьбы для светофильтра | - |
| Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии | - |
| Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии | - |
| Длина | - |
| Дополнительная информация | - |
| Защищенность | - |
| Кратность зума | - |
| Линейка | - |
| Макс. фокусное расстояние | - |
| Максимальный угол обзора | - |
| Масштаб в режиме макросъемки | - |
| Мин. фокусное расстояние | - |
| Минимальная диафрагма (F) | - |
| Минимальное расстояние фокусировки | - |
| Минимальный угол обзора | - |
| Описание | |
| Совместимые фотокамеры | - |
| Тип | - |
| Тип объектива | - |
| Фокусное расстояние | - |
| Функции | - |
| Число асферических элементов | - |
| Число групп элементов | - |
| Число лепестков диафрагмы | - |
| Число низкодисперсных элементов | - |
| Число элементов | - |
Отзывов нет
