Panasonic Lumix DMC-FZ62
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0007434 |
| Байонет камеры: | - |
| Год выпуска: | 2012 |
| Состояние Товара: | Хорошее |
| Страна производитель: | Япония |
| ТНВЭД: | 9006590009 |
| Производитель: | Panasonic |
| Год выпуска: | 2012 |
| Вес: | 900 |
Проверьте, что:
1. Ваш телефон включен и находится в зоне приема сети
2. Вы ввели правильный номер телефона или адрес электронной почты
Иногда СМС приходит не сразу. Если СМС нет 20 минут, попробуйте получить код еще раз.
Войдите, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0007434 |
| Байонет камеры: | - |
| Год выпуска: | 2012 |
| Состояние Товара: | Хорошее |
| Страна производитель: | Япония |
| ТНВЭД: | 9006590009 |
| Производитель: | Panasonic |
| Год выпуска: | 2012 |
| Вес: | 900 |
| Байонет | - |
| Баланс белого | авто, брекетинг, предустановки, ручная установка |
| Вес | 493 г, с элементами питания |
| Видоискатель | электронный |
| Время записи видео | - |
| Время работы таймера | 2, 10 с |
| Выдержка | 4 - 1/2000 с |
| Выдержка X-Sync | - |
| Глубина цвета | - |
| Дата анонсирования | - |
| Дополнительные опции | запись звуковых комментариев, крепление для штатива, таймер |
| Емкость аккумулятора | 895 мА*ч |
| Защищенность | - |
| Интерфейсы подключения | HDMI, IRDA, USB |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Количество крестовых точек фокусировки | - |
| Количество точек фокусировки | - |
| Кроп-фактор | 5.7 |
| Линейка | - |
| Максимальная серия снимков (JPEG) | - |
| Максимальная серия снимков (RAW) | - |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
| Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
| Максимальное разрешение записи видеоролика | 1920x1080 |
| Материал корпуса | - |
| Объектив в комплекте | - |
| Опции вспышки | башмак, встроенная вспышка, подавление эффекта красных глаз |
| Поддерживаемые карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Поддержка режимов вспышки | - |
| Поддержка форматов изображения | AVCHD, MPEG4, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2, формат 4:3 |
| Поле зрения видоискателя | 100 % |
| Размер | 1/2.33" |
| Размер экрана | 3 " |
| Расширенные режимы ISO | ISO6400 |
| Расширенные функции | возможность ставить насадки |
| Режимы съемки | 3D, HDR, запись видео, макросъемка, серийная съемка |
| Скорость быстрой съемки | 10 кадров/с |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| Тип USB | 2.0 |
| Тип автофокуса | контрастный |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Тип батарейного блока | - |
| Тип камеры | компактная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Фокусировка | по лицу, подсветка автофокуса, ручная |
| Число мегапикселей матрицы | 17.5 МП |
| Число точек LCD | 460000 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы | 16.1 МП |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO |
| Экран | работа в режиме видоискателя, фиксированный |
| Экспозиция | auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультизонная, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
