Panasonic Lumix DMC-G6
| Характеристики | |
| Артикул: | FC00000520 |
| Байонет камеры: | MFT |
| Год выпуска: | 2013 |
| Состояние Товара: | Отличное |
| ТНВЭД: | 9006590009 |
| Производитель: | Panasonic |
| Год выпуска: | 2013 |
| Вес: | 400 |
Камера оснащена новым OLED-видоискателем Live View с разрешением 1440000 точек. Имеет прекрасную цветопередачу и контрастность. Сенсорный поворотный экран с диагональю 3″. Встроенные функции Wi-Fi и NFC позволяют с высочайшей скоростью передавать изображения и делиться ими в социальных сетях. Прекрасным дополнением является наличие 19 фильтров, позволяющих художественно обработать фотографии. Качество видео на высоте! Panasonic Lumix DMC-G6, несмотря на компактные размеры, оборудована всем необходимым.
| Байонет | Micro 4/3 |
| Баланс белого | авто, брекетинг, предустановки, ручная установка |
| Вес | 340 г, без элементов питания; 390 г, с элементами питания, без объектива |
| Видоискатель | электронный |
| Время записи видео | - |
| Время работы таймера | 2,10 с |
| Выдержка | 60 - 1/4000 с |
| Выдержка X-Sync | - |
| Глубина цвета | - |
| Дата анонсирования | - |
| Дополнительные опции | возможность смены объектива, дистанционное управление, крепление для штатива, таймер |
| Емкость аккумулятора | 1200 мА*ч |
| Защищенность | - |
| Интерфейсы подключения | HDMI, USB, Wi-Fi, аудио, видео, разъем для пульта ДУ |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Количество крестовых точек фокусировки | - |
| Количество точек фокусировки | - |
| Кроп-фактор | 2 |
| Линейка | - |
| Максимальная серия снимков (JPEG) | - |
| Максимальная серия снимков (RAW) | 9 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
| Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
| Максимальное разрешение записи видеоролика | 1920x1080 |
| Материал корпуса | - |
| Объектив в комплекте | есть |
| Опции вспышки | башмак, встроенная вспышка, подавление эффекта красных глаз |
| Поддерживаемые карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Поддержка режимов вспышки | - |
| Поддержка форматов изображения | AVCHD, MP4, MPEG4, RAW, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2, формат 4:3 |
| Поле зрения видоискателя | 100 % |
| Размер | 4/3 (Four Thirds) (17.3 x 13.0 мм) |
| Размер экрана | 3 " |
| Расширенные режимы ISO | ISO12800, ISO25600, ISO6400 |
| Расширенные функции | датчик ориентации, функция очистки матрицы |
| Режимы съемки | 3D, HDR, запись видео, серийная съемка |
| Скорость быстрой съемки | 40 кадров/с |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | - |
| Тип USB | 2.0 |
| Тип автофокуса | контрастный |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Тип батарейного блока | - |
| Тип камеры | беззеркальная со сменной оптикой |
| Тип матрицы | Live MOS |
| Фокусировка | по лицу, подсветка автофокуса, ручная |
| Число мегапикселей матрицы | 18.3 МП |
| Число точек LCD | 1036800 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы | 16.1 МП |
| Чувствительность | 160 - 3200 ISO |
| Экран | поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный |
| Экспозиция | auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная |
| Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |

