Panasonic Lumix DMC-GH3 kit 12-35mm f/2.8 II ASPH. Power O.I.S.
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0012922 |
| Байонет камеры: | MFT |
| Состояние Товара: | Хорошее |
| Страна производитель: | Japan |
| Производитель: | Panasonic |
Проверьте, что:
1. Ваш телефон включен и находится в зоне приема сети
2. Вы ввели правильный номер телефона или адрес электронной почты
Иногда СМС приходит не сразу. Если СМС нет 20 минут, попробуйте получить код еще раз.
Войдите, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0012922 |
| Байонет камеры: | MFT |
| Состояние Товара: | Хорошее |
| Страна производитель: | Japan |
| Производитель: | Panasonic |
| Байонет | Micro 4/3 |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Вес | 550 г, с элементами питания |
| Видоискатель | электронный |
| Время записи видео | - |
| Время работы таймера | 2, 10 с |
| Выдержка | 60 - 1/4000 с |
| Выдержка X-Sync | 1/160 c |
| Глубина цвета | - |
| Дата анонсирования | - |
| Дополнительные опции | возможность смены объектива, дистанционное управление, крепление для штатива, таймер, управление с компьютера |
| Емкость аккумулятора | 1860 мА*ч или 540 фотографий |
| Защищенность | - |
| Интерфейсы подключения | HDMI, USB, Wi-Fi, аудио, видео |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Количество крестовых точек фокусировки | - |
| Количество точек фокусировки | - |
| Кроп-фактор | 2 |
| Линейка | - |
| Максимальная серия снимков (JPEG) | - |
| Максимальная серия снимков (RAW) | - |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
| Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
| Максимальное разрешение записи видеоролика | 1920x1080 |
| Материал корпуса | - |
| Объектив в комплекте | есть |
| Опции вспышки | башмак, встроенная вспышка, подавление эффекта красных глаз |
| Поддерживаемые карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Поддержка режимов вспышки | - |
| Поддержка форматов изображения | AVCHD, MOV, MPEG4, RAW, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2, формат 4:3 |
| Поле зрения видоискателя | 100 % |
| Размер | 4/3 (Four Thirds) (17.3 x 13.0 мм) |
| Размер экрана | 3 " |
| Расширенные режимы ISO | ISO12800, ISO25600, ISO6400 |
| Расширенные функции | датчик ориентации, функция очистки матрицы |
| Режимы съемки | 3D, запись видео, серийная съемка |
| Скорость быстрой съемки | - |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
| Тип USB | 2.0 |
| Тип автофокуса | контрастный |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Тип батарейного блока | - |
| Тип камеры | беззеркальная со сменной оптикой |
| Тип матрицы | Live MOS |
| Фокусировка | корректировка автофокуса, по лицу, подсветка автофокуса, ручная |
| Число мегапикселей матрицы | 17.2 МП |
| Число точек LCD | 614000 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы | 16.1 МП |
| Чувствительность | 125 - 3200 ISO |
| Экран | поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный |
| Экспозиция | auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, мультизонная, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная |
| Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
