Panasonic Lumix DMC-LX100 (пробег 6690 кадров)
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0005847 |
| Байонет камеры: | - |
| Год выпуска: | 2014 |
| Состояние Товара: | Хорошее |
| Страна производитель: | Китай |
| ТНВЭД: | 9006590009 |
| Производитель: | Panasonic |
| Год выпуска: | 2014 |
| Вес: | 530 |
Зум-объектив с трёхкратным приближением обеспечивает высокое качество фотографий, сделанных со средней дистанции. Кроме того, он может работать в режиме макросъёмки, создавая очень чёткие изображения на расстоянии от 3 сантиметров. Фотоаппарат можно использовать для записи 4K-видео со скоростью до 30 кадров в секунду. Кроме того, в нём предусмотрена функция серийной съёмки, позволяющая получать до 11 кадров в секунду. Встроенный передатчик Wi-Fi предназначается для быстрой передачи отснятых материалов на смартфон. Panasonic Lumix DMC-LX100 позволяет создавать фото с малой выдержкой при плохой освещённости, не теряя при этом насыщенности цветов и контрастности.
| Байонет | - |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Вес | 351 г, без элементов питания; 393 г, с элементами питания |
| Видоискатель | электронный |
| Время записи видео | 60 минут |
| Время работы таймера | 2, 10 с |
| Выдержка | 60 - 1/16000 с |
| Выдержка X-Sync | - |
| Глубина цвета | - |
| Дата анонсирования | - |
| Дополнительные опции | крепление для штатива, таймер |
| Емкость аккумулятора | 1025 мА*ч или 270 фотографий |
| Защищенность | - |
| Интерфейсы подключения | HDMI, USB, Wi-Fi |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Количество крестовых точек фокусировки | - |
| Количество точек фокусировки | - |
| Кроп-фактор | 2 |
| Линейка | - |
| Максимальная серия снимков (JPEG) | - |
| Максимальная серия снимков (RAW) | - |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
| Максимальное разрешение | 4112 x 3088 |
| Максимальное разрешение записи видеоролика | 3840x2160 |
| Материал корпуса | - |
| Объектив в комплекте | - |
| Опции вспышки | башмак, подавление эффекта красных глаз |
| Поддерживаемые карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Поддержка режимов вспышки | - |
| Поддержка форматов изображения | AVCHD, MP4, MPEG4, RAW, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2, формат 4:3 |
| Поле зрения видоискателя | 100 % |
| Размер | 4/3 (Four Thirds) (17.3 x 13.0 мм) |
| Размер экрана | 3 " |
| Расширенные режимы ISO | ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO6400 |
| Расширенные функции | датчик ориентации |
| Режимы съемки | запись видео, макросъемка, серийная съемка |
| Скорость быстрой съемки | 11 кадров/с |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| Тип USB | 2.0 |
| Тип автофокуса | контрастный |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Тип батарейного блока | - |
| Тип камеры | компактная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Фокусировка | по лицу, подсветка автофокуса, ручная |
| Число мегапикселей матрицы | 16.84 МП |
| Число точек LCD | 921000 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы | 12.8 МП |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO |
| Экран | работа в режиме видоискателя, фиксированный |
| Экспозиция | auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультизонная, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |

