Pentax K-m body (пробег 4845 кадров)
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0010359 |
| Состояние Товара: | Хорошее |
| Производитель: | Pentax |
| Вес: | 565 |
Проверьте, что:
1. Ваш телефон включен и находится в зоне приема сети
2. Вы ввели правильный номер телефона или адрес электронной почты
Иногда СМС приходит не сразу. Если СМС нет 20 минут, попробуйте получить код еще раз.
Войдите, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0010359 |
| Состояние Товара: | Хорошее |
| Производитель: | Pentax |
| Вес: | 565 |
| Байонет | Pentax KA/KAF/KAF2 |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Видоискатель | зеркальный (TTL) |
| Время записи видео | - |
| Время работы таймера | 2, 12 с |
| Выдержка | 30 - 1/4000 с |
| Выдержка X-Sync | 1/180 c |
| Глубина цвета | 42 бит/пиксел |
| Емкость аккумулятора | 1000 фотографий |
| Интерфейсы подключения | IRDA, USB, видео |
| Количество аккумуляторов | 4 |
| Количество крестовых точек фокусировки | - |
| Количество точек фокусировки | - |
| Кроп-фактор | 1.5 |
| Максимальная серия снимков (JPEG) | 5 |
| Максимальная серия снимков (RAW) | 4 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | - |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | |
| Максимальное разрешение | 3872 x 2592 |
| Максимальное разрешение записи видеоролика | - |
| Объектив в комплекте | нет |
| Опции вспышки | башмак, встроенная вспышка, подавление эффекта красных глаз |
| Поддерживаемые карты памяти | SD, SDHC |
| Поддержка режимов вспышки | P-TTL |
| Поддержка форматов изображения | RAW, формат 3:2 |
| Поле зрения видоискателя | 96 % |
| Размер | APS-C (23.5 x 15.7 мм) |
| Размер экрана | 2.7 " |
| Расширенные режимы ISO | ISO100 |
| Режимы съемки | серийная съемка |
| Скорость быстрой съемки | 3.5 кадров/с |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| Тип USB | 2.0 |
| Тип автофокуса | фазовый |
| Тип аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
| Тип батарейного блока | - |
| Тип камеры | зеркальная |
| Тип матрицы | СCD |
| Фокусировка | подсветка автофокуса, ручная |
| Число мегапикселей матрицы | 10.75 МП |
| Число точек LCD | 230000 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы | 10.2 МП |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO |
| Экран | фиксированный |
| Экспозиция | auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультизонная, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
