Sigma DG APO 180mm f/3.5 EX HSM Macro for Sigma SA
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0012643 |
| Год выпуска: | 2008 |
| Диаметр резьбы: | 72 |
| Светосила: | 3.5 |
| Страна производитель: | Япония |
| Фокусное расстояние: | 180 |
Проверьте, что:
1. Ваш телефон включен и находится в зоне приема сети
2. Вы ввели правильный номер телефона или адрес электронной почты
Иногда СМС приходит не сразу. Если СМС нет 20 минут, попробуйте получить код еще раз.
Войдите, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0012643 |
| Год выпуска: | 2008 |
| Диаметр резьбы: | 72 |
| Светосила: | 3.5 |
| Страна производитель: | Япония |
| Фокусное расстояние: | 180 |
Sigma 180mm f/3.5 EX DG APO HSM Macro
Ключевые характеристики:
Фокусное расстояние: 180 мм (телеобъектив)
Светосила: f/3.5
Формат: Full Frame (DG)
Автофокус: HSM (Hyper Sonic Motor) – быстрый и тихий
Минимальная дистанция фокусировки: 46 см
Увеличение: 1:1 (макросъёмка в натуральную величину)
Оптика: APO (апохроматическая) – минимум хроматических аберраций
Просветление: Super Multi-Layer Coating
Конструкция:
- Металлический байонет и корпус
- Внутренняя фокусировка (IF) – длина не меняется
- Диапазон диафрагм: f/3.5–32
- Фильтры: резьба 72 мм
- Вес: 1,35 кг
-Байонет объектива: Sigma SA
Состояние товара:Отличное
Товар без каких-либо дефектов, технически полностью исправен. Возможно присутствие совсем незначительных внешних следов эксплуатации.
Комплектация:Крышки, бленда, чехол.
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Байонет | Canon EF |
| Вес | 965 г |
| Диаметр | 80 мм |
| Диаметр резьбы для светофильтра | 72 мм |
| Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии | - |
| Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии | 3.5 |
| Длина | 182 мм |
| Защищенность | - |
| Кратность зума | - |
| Линейка | - |
| Макс. фокусное расстояние | - |
| Максимальный угол обзора | 13.7 град.мин |
| Масштаб в режиме макросъемки | 1 |
| Мин. фокусное расстояние | - |
| Минимальная диафрагма (F) | 32 |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.46 м |
| Минимальный угол обзора | - |
| Совместимые фотокамеры | фотокамеры Canon |
| Тип | объектив |
| Тип объектива | макрообъектив |
| Фокусное расстояние | постоянное |
| Функции | внутренняя фокусировка, режим макросъемки, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F) |
| Число асферических элементов | - |
| Число групп элементов | 10 |
| Число лепестков диафрагмы | 9 |
| Число низкодисперсных элементов | 2 |
| Число элементов | 13 |
