Sigma SD15 kit AF 18-50mm f/2.8-4.5 DC OS HSM Sigma SA
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0012801 |
| Байонет камеры: | Sigma SA |
| Состояние Товара: | Хорошее |
| Производитель: | Sigma |
Проверьте, что:
1. Ваш телефон включен и находится в зоне приема сети
2. Вы ввели правильный номер телефона или адрес электронной почты
Иногда СМС приходит не сразу. Если СМС нет 20 минут, попробуйте получить код еще раз.
Войдите, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0012801 |
| Байонет камеры: | Sigma SA |
| Состояние Товара: | Хорошее |
| Производитель: | Sigma |
| Байонет | Sigma SA |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Вес | 750 г, без элементов питания |
| Видоискатель | зеркальный (TTL) |
| Время работы таймера | 2, 10 с |
| Выдержка | 30 - 1/4000 с |
| Выдержка X-Sync | 1/180 c |
| Глубина цвета | 36 бит/пиксел |
| Дата анонсирования | 2008-09-23 |
| Дополнительные опции | возможность смены объектива, крепление для штатива, таймер |
| Емкость аккумулятора | - |
| Защищенность | - |
| Интерфейсы подключения | USB, видео |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Количество крестовых точек фокусировки | - |
| Количество точек фокусировки | - |
| Кроп-фактор | 1.74 |
| Линейка | - |
| Максимальная серия снимков (JPEG) | 24 |
| Максимальная серия снимков (RAW) | - |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | |
| Максимальное разрешение | 2652 x 1768 |
| Материал корпуса | - |
| Объектив в комплекте | есть |
| Опции вспышки | башмак, встроенная вспышка, подавление эффекта красных глаз |
| Поддерживаемые карты памяти | SD, SDHC |
| Поддержка режимов вспышки | - |
| Поддержка форматов изображения | RAW, формат 3:2 |
| Поле зрения видоискателя | 98 % |
| Размер | Foveon (20.7 x 13.8 мм) |
| Размер экрана | 3 " |
| Расширенные режимы ISO | ISO100 |
| Расширенные функции | датчик ориентации |
| Режимы съемки | серийная съемка |
| Скорость быстрой съемки | - |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | - |
| Тип USB | 2.0 |
| Тип автофокуса | фазовый |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Тип батарейного блока | - |
| Тип камеры | зеркальная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Фокусировка | подсветка автофокуса, ручная |
| Число мегапикселей матрицы | 14.06 МП |
| Число точек LCD | 460000 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы | - |
| Чувствительность | 50 - 3200 ISO |
| Экран | два экрана, фиксированный |
| Экспозиция | auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультизонная, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
