Pentax-DA SMC 14mm f/2.8 ED (IF)
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0009158 |
| Байонет объектива: | Pentax K |
| Диаметр резьбы: | 77 |
| Светосила: | 2.8 |
| Состояние Товара: | Хорошее |
| Фокусное расстояние: | 14 |
| Производитель: | Pentax |
| Вес: | 540 |
Проверьте, что:
1. Ваш телефон включен и находится в зоне приема сети
2. Вы ввели правильный номер телефона или адрес электронной почты
Иногда СМС приходит не сразу. Если СМС нет 20 минут, попробуйте получить код еще раз.
Войдите, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0009158 |
| Байонет объектива: | Pentax K |
| Диаметр резьбы: | 77 |
| Светосила: | 2.8 |
| Состояние Товара: | Хорошее |
| Фокусное расстояние: | 14 |
| Производитель: | Pentax |
| Вес: | 540 |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Байонет | Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3 |
| Вес | 420 г |
| Диаметр | 69 мм |
| Диаметр резьбы для светофильтра | 77 мм |
| Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии | - |
| Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии | 2.8 |
| Длина | 83.5 мм |
| Дополнительная информация | - |
| Защищенность | - |
| Кратность зума | - |
| Линейка | - |
| Макс. фокусное расстояние | - |
| Максимальный угол обзора | 90 град.мин |
| Масштаб в режиме макросъемки | - |
| Мин. фокусное расстояние | - |
| Минимальная диафрагма (F) | 22 |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.17 м |
| Минимальный угол обзора | - |
| Описание | байонет: Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3, тип объектива: широкоугольный, фокусное расстояние: постоянное, автоматическая фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов, фокусное расстояние фикс-объектива: 14 мм, Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии: 2.80, функции: внутренняя фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F) |
| Совместимые фотокамеры | - |
| Тип | объектив |
| Тип объектива | широкоугольный |
| Фокусное расстояние | постоянное |
| Функции | внутренняя фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F) |
| Число асферических элементов | - |
| Число групп элементов | 11 |
| Число лепестков диафрагмы | - |
| Число низкодисперсных элементов | - |
| Число элементов | 12 |
