Sony 10-18mm f/4 (SEL-1018)
| Характеристики | |
| Артикул: | FC00000046 |
| Байонет объектива: | Sony E |
| Год выпуска: | 2013 |
| Диаметр резьбы: | 62 |
| Светосила: | 4 |
| Состояние Товара: | Отличное |
| Фокусное расстояние: | 10-18 |
| Производитель: | Sony |
| Год выпуска: | 2013 |
| Вес: | 230 |
Проверьте, что:
1. Ваш телефон включен и находится в зоне приема сети
2. Вы ввели правильный номер телефона или адрес электронной почты
Иногда СМС приходит не сразу. Если СМС нет 20 минут, попробуйте получить код еще раз.
Войдите, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами
| Характеристики | |
| Артикул: | FC00000046 |
| Байонет объектива: | Sony E |
| Год выпуска: | 2013 |
| Диаметр резьбы: | 62 |
| Светосила: | 4 |
| Состояние Товара: | Отличное |
| Фокусное расстояние: | 10-18 |
| Производитель: | Sony |
| Год выпуска: | 2013 |
| Вес: | 230 |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Байонет | Sony E |
| Вес | 225 г |
| Диаметр | 70 мм |
| Диаметр резьбы для светофильтра | 62 мм |
| Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии | 4 |
| Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии | 4 |
| Длина | 63.5 мм |
| Дополнительная информация | - |
| Защищенность | - |
| Кратность зума | 1.8x |
| Линейка | - |
| Макс. фокусное расстояние | 18 мм |
| Максимальный угол обзора | 109 град.мин |
| Масштаб в режиме макросъемки | - |
| Мин. фокусное расстояние | 10 мм |
| Минимальная диафрагма (F) | 22 |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.25 м |
| Минимальный угол обзора | 76 град.мин |
| Описание | Основные характеристикиТип объектива широкоугольный ZoomФокусное расстояние 10 - 18 ммКратность зума 1.8xДля неполнокадровых фотоаппаратов даДиафрагма F4Минимальная диафрагма F22Крепление Sony EСтабилизация изображения естьАвтоматическая фокусировка естьКонструкцияЧисло э |
| Совместимые фотокамеры | - |
| Тип | объектив |
| Тип объектива | широкоугольный |
| Фокусное расстояние | переменное |
| Функции | фокусировочный мотор (для Nikon F) |
| Число асферических элементов | 3 |
| Число групп элементов | 8 |
| Число лепестков диафрагмы | 7 |
| Число низкодисперсных элементов | 1 |
| Число элементов | 10 |
