Sony Cyber-shot DSC-RX10M3
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0007310 |
| Байонет камеры: | - |
| Год выпуска: | 2019 |
| Состояние Товара: | Отличное |
| Страна производитель: | Япония |
| ТНВЭД: | 9006590009 |
| Производитель: | Sony |
| Год выпуска: | 2019 |
| Вес: | 1051 |
Проверьте, что:
1. Ваш телефон включен и находится в зоне приема сети
2. Вы ввели правильный номер телефона или адрес электронной почты
Иногда СМС приходит не сразу. Если СМС нет 20 минут, попробуйте получить код еще раз.
Войдите, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0007310 |
| Байонет камеры: | - |
| Год выпуска: | 2019 |
| Состояние Товара: | Отличное |
| Страна производитель: | Япония |
| ТНВЭД: | 9006590009 |
| Производитель: | Sony |
| Год выпуска: | 2019 |
| Вес: | 1051 |
| Байонет | - |
| Баланс белого | авто, брекетинг, предустановки, ручная установка |
| Видоискатель | электронный |
| Время записи видео | - |
| Время работы таймера | 2, 5, 10 с |
| Выдержка | - |
| Выдержка X-Sync | - |
| Глубина цвета | - |
| Интерфейсы подключения | HDMI, NFC, USB, Wi-Fi, микрофонный вход |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Количество крестовых точек фокусировки | - |
| Количество точек фокусировки | - |
| Кроп-фактор | 2.7 |
| Максимальная серия снимков (JPEG) | - |
| Максимальная серия снимков (RAW) | - |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 1000 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720, 120 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160 |
| Максимальное разрешение | 5472 x 3648 |
| Максимальное разрешение записи видеоролика | 3840x2160 |
| Объектив в комплекте | - |
| Опции вспышки | башмак, встроенная вспышка, подавление эффекта красных глаз |
| Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Поддержка режимов вспышки | - |
| Поддержка форматов изображения | AVCHD, MP4, MPEG4, RAW, RAW+JPEG, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2, формат 4:3 |
| Поле зрения видоискателя | 100 % |
| Размер | 1" (13.2 x 8.8 мм) |
| Размер экрана | 3 " |
| Расширенные режимы ISO | ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO6400 |
| Режимы съемки | HDR, запись видео, макросъемка, серийная съемка |
| Скорость быстрой съемки | 14.2 кадров/с |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| Тип USB | 2.0 |
| Тип автофокуса | контрастный |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Тип камеры | компактная |
| Тип матрицы | BSI CMOS |
| Фокусировка | по лицу, подсветка автофокуса, ручная |
| Число мегапикселей матрицы | 20.1 МП |
| Число точек LCD | 1228800 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы | 20.1 МП |
| Чувствительность | 64 - 3200 ISO |
| Экран | два экрана, поворотный, работа в режиме видоискателя |
| Экспозиция | auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультизонная, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
