Tokina AT-X 35mm f/2.8 PRO DX MACRO AF Canon EF-S
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0006621 |
| Байонет объектива: | Canon EF-S |
| Год выпуска: | 2008 |
| Диаметр резьбы: | 52 |
| Светосила: | 2.8 |
| Состояние Товара: | Отличное |
| Фокусное расстояние: | 35 |
| Производитель: | Tokina |
| Год выпуска: | 2008 |
| Вес: | 400 |
Оптическая схема включает 15 элементов в 11 группах, два из которых являются асферическими. Объектив имеет превосходное качество сборки. Весь объектив металлический из сплава дюралюминия, нет никаких люфтов. Кольца фокусировки и зума прорезинены. Объектив обладает внутренней фокусировкой и внутренним трансфокатором. При фокусировке и при зумировании объектив не меняет своих размеров, а передняя линза не вращается. При зумировании двигается только задняя группа линз. Кольцо ручной фокусировки вращается приблизительно на 45 градусов. Объектив подойдет для пейзажной съемки и для репортажной съемки..
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Байонет | Nikon F |
| Вес | 340 г |
| Диаметр | 73.2 мм |
| Диаметр резьбы для светофильтра | 52 мм |
| Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии | - |
| Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии | 2.8 |
| Длина | 60.4 мм |
| Дополнительная информация | - |
| Защищенность | - |
| Кратность зума | - |
| Линейка | - |
| Макс. фокусное расстояние | - |
| Максимальный угол обзора | 82 град.мин |
| Масштаб в режиме макросъемки | 1 |
| Мин. фокусное расстояние | - |
| Минимальная диафрагма (F) | 22 |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.14 м |
| Минимальный угол обзора | 31 град.мин |
| Описание | байонет: Nikon F, тип объектива: стандартный, фокусное расстояние: постоянное, автоматическая фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов, фокусное расстояние фикс-объектива: 35 мм, Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии: 2.80, функции: режим макросъемки |
| Совместимые фотокамеры | для фотокамер Nikon |
| Тип | объектив |
| Тип объектива | стандартный |
| Фокусное расстояние | постоянное |
| Функции | режим макросъемки |
| Число асферических элементов | - |
| Число групп элементов | 8 |
| Число лепестков диафрагмы | 9 |
| Число низкодисперсных элементов | - |
| Число элементов | 9 |

