Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS (Philippines, 2012)
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0009174 |
| Год выпуска: | 2012 |
| Диаметр резьбы: | 58 |
| Модель: | Fujifilm |
| Светосила: | 2.8-4 |
| Страна производитель: | Филиппины |
| Фокусное расстояние: | 18-55 |
Проверьте, что:
1. Ваш телефон включен и находится в зоне приема сети
2. Вы ввели правильный номер телефона или адрес электронной почты
Иногда СМС приходит не сразу. Если СМС нет 20 минут, попробуйте получить код еще раз.
Войдите, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0009174 |
| Год выпуска: | 2012 |
| Диаметр резьбы: | 58 |
| Модель: | Fujifilm |
| Светосила: | 2.8-4 |
| Страна производитель: | Филиппины |
| Фокусное расстояние: | 18-55 |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Байонет | Fujifilm X Mount |
| Вес | 310 г |
| Диаметр | 65 мм |
| Диаметр резьбы для светофильтра | 58 мм |
| Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии | 4 |
| Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии | 2.8 |
| Длина | 70.4 мм |
| Дополнительная информация | - |
| Защищенность | - |
| Кратность зума | 3.1x |
| Линейка | - |
| Макс. фокусное расстояние | 55 мм |
| Максимальный угол обзора | - |
| Масштаб в режиме макросъемки | - |
| Мин. фокусное расстояние | 18 мм |
| Минимальная диафрагма (F) | 22 |
| Минимальное расстояние фокусировки | - |
| Минимальный угол обзора | - |
| Описание | Основные характеристики Тип объектива стандартный Zoom Фокусное расстояние 18 - 55 мм Кратность зума 3.1x Диафрагма F2.80 - F4 Минимальная диафрагма F22 Крепление Fujifilm X Mount Стабилизация изображения есть Автоматическая фокусировка есть Конструкция Число элементов / групп элементов 14 / 10 Число асферических элементов 3 Число лепестков диафрагмы 7 Размеры (D x L) 65 x 70.4 мм Вес 310 г Дополнительная информация Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм |
| Совместимые фотокамеры | - |
| Тип | объектив |
| Тип объектива | стандартный |
| Фокусное расстояние | переменное |
| Функции | фокусировочный мотор (для Nikon F) |
| Число асферических элементов | 3 |
| Число групп элементов | 10 |
| Число лепестков диафрагмы | 7 |
| Число низкодисперсных элементов | - |
| Число элементов | 14 |
