Sony A3500 kit (пробег 240 кадров)
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0005196 |
| Байонет камеры: | Sony E |
| Год выпуска: | 2014 |
| Состояние Товара: | Отличное |
| Страна производитель: | Таиланд |
| ТНВЭД: | 9006590009 |
| Производитель: | Sony |
| Год выпуска: | 2014 |
| Вес: | 875 |
Фотоаппарат снимает видео в формате Full HD с разрешением в1920 x 1080 пикселей. Модель работает со скоростью 25 кадров за секунду, которой более чем достаточно, чтобы создавать насыщенные и яркие видеозаписи, близкие по качеству к профессиональному контенту. Светосила F:4,0-5,6 и вспышка, способная осветить пространство радиусом 4 м, гарантируют качество изображений при различных уровнях освещения. Модель оборудована электронным видоискателем. Есть также ЖК-экран с диагональю в 3 дюйма, на котором видно каждую деталь снимка или видео в режиме работы с отснятой графикой.
| Байонет | Sony E |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Вес | 353 г, без элементов питания; 411 г, с элементами питания, без объектива |
| Видоискатель | электронный |
| Время записи видео | - |
| Время работы таймера | 2, 10 с |
| Выдержка | - |
| Выдержка X-Sync | 1/100 c |
| Глубина цвета | - |
| Дата анонсирования | - |
| Дополнительные опции | возможность смены объектива, дистанционное управление, крепление для штатива, таймер |
| Емкость аккумулятора | 480 фотографий |
| Защищенность | - |
| Интерфейсы подключения | HDMI, USB |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Количество крестовых точек фокусировки | - |
| Количество точек фокусировки | - |
| Кроп-фактор | 1.5 |
| Линейка | Alpha |
| Максимальная серия снимков (JPEG) | 6 |
| Максимальная серия снимков (RAW) | 4 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | - |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | |
| Максимальное разрешение | 5456 x 3632 |
| Максимальное разрешение записи видеоролика | 1920x1080 |
| Материал корпуса | - |
| Объектив в комплекте | есть |
| Опции вспышки | башмак, встроенная вспышка, подавление эффекта красных глаз |
| Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Поддержка режимов вспышки | - |
| Поддержка форматов изображения | AVCHD, MP4, MPEG4, RAW, формат 16:9, формат 3:2 |
| Поле зрения видоискателя | 100 % |
| Размер | APS-C (23.2 x 15.4 мм) |
| Размер экрана | 3 " |
| Расширенные режимы ISO | ISO100, ISO12800, ISO6400 |
| Расширенные функции | датчик ориентации, функция очистки матрицы |
| Режимы съемки | HDR, запись видео, серийная съемка |
| Скорость быстрой съемки | 3.5 кадров/с |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
| Тип USB | 2.0 |
| Тип автофокуса | контрастный |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Тип батарейного блока | - |
| Тип камеры | беззеркальная со сменной оптикой |
| Тип матрицы | CMOS |
| Фокусировка | по лицу, подсветка автофокуса, ручная |
| Число мегапикселей матрицы | 20.4 МП |
| Число точек LCD | 230400 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы | 20.1 МП |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO |
| Экран | работа в режиме видоискателя, фиксированный |
| Экспозиция | auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультизонная, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |

