Sony A57 body (пробег 12780 кадров)
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0011736 |
| Байонет камеры: | Sony A |
| Год выпуска: | 2014 |
| Состояние Товара: | Хорошее |
| Страна производитель: | Таиланд |
| ТНВЭД: | 9006590009 |
| Производитель: | Sony |
| Год выпуска: | 2014 |
| Вес: | 100 |
Проверьте, что:
1. Ваш телефон включен и находится в зоне приема сети
2. Вы ввели правильный номер телефона или адрес электронной почты
Иногда СМС приходит не сразу. Если СМС нет 20 минут, попробуйте получить код еще раз.
Войдите, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0011736 |
| Байонет камеры: | Sony A |
| Год выпуска: | 2014 |
| Состояние Товара: | Хорошее |
| Страна производитель: | Таиланд |
| ТНВЭД: | 9006590009 |
| Производитель: | Sony |
| Год выпуска: | 2014 |
| Вес: | 100 |
| Байонет | Sony A |
| Баланс белого | авто, брекетинг, предустановки, ручная установка |
| Вес | 539 г, без элементов питания; 618 г, с элементами питания, без объектива |
| Видоискатель | электронный |
| Время записи видео | - |
| Время работы таймера | 2, 10 с |
| Выдержка | - |
| Выдержка X-Sync | - |
| Глубина цвета | - |
| Дата анонсирования | - |
| Дополнительные опции | возможность смены объектива, дистанционное управление, крепление для штатива, разъем питания, таймер |
| Емкость аккумулятора | 550 фотографий |
| Защищенность | - |
| Интерфейсы подключения | HD-видео, HDMI, IRDA, USB, аудио, видео, разъем для пульта ДУ |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Количество крестовых точек фокусировки | - |
| Количество точек фокусировки | - |
| Кроп-фактор | 1.5 |
| Линейка | Alpha |
| Максимальная серия снимков (JPEG) | - |
| Максимальная серия снимков (RAW) | - |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
| Максимальное разрешение | 4912 x 3264 |
| Максимальное разрешение записи видеоролика | 1920x1080 |
| Материал корпуса | - |
| Объектив в комплекте | нет |
| Опции вспышки | башмак, встроенная вспышка, подавление эффекта красных глаз |
| Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Поддержка режимов вспышки | - |
| Поддержка форматов изображения | AVCHD, MP4, MPEG4, RAW, формат 16:9, формат 3:2 |
| Поле зрения видоискателя | 100 % |
| Размер | APS-C (23.5 x 15.6 мм) |
| Размер экрана | 3 " |
| Расширенные режимы ISO | ISO12800, ISO25600, ISO6400 |
| Расширенные функции | датчик ориентации, фокусировочный мотор ("отвертка"), функция очистки матрицы |
| Режимы съемки | HDR, запись видео, серийная съемка |
| Скорость быстрой съемки | 12 кадров/с |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| Тип USB | 2.0 |
| Тип автофокуса | - |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Тип батарейного блока | - |
| Тип камеры | зеркальная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Фокусировка | по лицу, подсветка автофокуса, ручная |
| Число мегапикселей матрицы | 16.7 МП |
| Число точек LCD | 921600 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы | 16.1 МП |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO |
| Экран | поворотный, работа в режиме видоискателя |
| Экспозиция | auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультизонная, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
