Sony A58 kit (пробег 18580 кадров)
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0009541 |
| Байонет камеры: | Sony A |
| Год выпуска: | 2015 |
| Состояние Товара: | Хорошее |
| Страна производитель: | Таиланд |
| ТНВЭД: | 9006590009 |
| Производитель: | Sony |
| Год выпуска: | 2015 |
| Вес: | 1000 |
Проверьте, что:
1. Ваш телефон включен и находится в зоне приема сети
2. Вы ввели правильный номер телефона или адрес электронной почты
Иногда СМС приходит не сразу. Если СМС нет 20 минут, попробуйте получить код еще раз.
Войдите, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0009541 |
| Байонет камеры: | Sony A |
| Год выпуска: | 2015 |
| Состояние Товара: | Хорошее |
| Страна производитель: | Таиланд |
| ТНВЭД: | 9006590009 |
| Производитель: | Sony |
| Год выпуска: | 2015 |
| Вес: | 1000 |
| Байонет | Sony A |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Вес | 573 г, с элементами питания |
| Видоискатель | электронный |
| Время записи видео | - |
| Время работы таймера | 2, 10 с |
| Выдержка | 30 - 1/4000 с |
| Выдержка X-Sync | 1/160 c |
| Глубина цвета | 36 бит/пиксел |
| Дата анонсирования | - |
| Дополнительные опции | возможность смены объектива, запись звуковых комментариев, крепление для штатива, таймер |
| Емкость аккумулятора | 690 фотографий |
| Защищенность | - |
| Интерфейсы подключения | HDMI, USB |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Количество крестовых точек фокусировки | - |
| Количество точек фокусировки | - |
| Кроп-фактор | 1.5 |
| Линейка | Alpha |
| Максимальная серия снимков (JPEG) | - |
| Максимальная серия снимков (RAW) | - |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
| Максимальное разрешение | 5456 x 3632 |
| Максимальное разрешение записи видеоролика | 1920x1080 |
| Материал корпуса | - |
| Объектив в комплекте | есть |
| Опции вспышки | башмак, встроенная вспышка, подавление эффекта красных глаз |
| Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Поддержка режимов вспышки | - |
| Поддержка форматов изображения | AVCHD, MP4, MPEG4, RAW, формат 16:9, формат 3:2 |
| Поле зрения видоискателя | 100 % |
| Размер | APS-C (23.5 x 15.6 мм) |
| Размер экрана | 2.7 " |
| Расширенные режимы ISO | ISO12800, ISO25600, ISO6400 |
| Расширенные функции | датчик ориентации, фокусировочный мотор ("отвертка"), функция очистки матрицы |
| Режимы съемки | 3D, запись видео, серийная съемка |
| Скорость быстрой съемки | 8 кадров/с |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| Тип USB | 2.0 |
| Тип автофокуса | фазовый |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Тип батарейного блока | - |
| Тип камеры | зеркальная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Фокусировка | по лицу, подсветка автофокуса, ручная |
| Число мегапикселей матрицы | 20.4 МП |
| Число точек LCD | 460800 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы | 20.1 МП |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO |
| Экран | поворотный, работа в режиме видоискателя |
| Экспозиция | auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, мультизонная, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
