Sony A900 body (пробег 31800 кадров)
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0011296 |
| Байонет камеры: | Sony A |
| Год выпуска: | 2008 |
| Состояние Товара: | Хорошее |
| Страна производитель: | Япония |
| ТНВЭД: | 900659000 |
| Производитель: | Sony |
| Год выпуска: | 2008 |
| Вес: | 1225 |
Проверьте, что:
1. Ваш телефон включен и находится в зоне приема сети
2. Вы ввели правильный номер телефона или адрес электронной почты
Иногда СМС приходит не сразу. Если СМС нет 20 минут, попробуйте получить код еще раз.
Войдите, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0011296 |
| Байонет камеры: | Sony A |
| Год выпуска: | 2008 |
| Состояние Товара: | Хорошее |
| Страна производитель: | Япония |
| ТНВЭД: | 900659000 |
| Производитель: | Sony |
| Год выпуска: | 2008 |
| Вес: | 1225 |
| Байонет | Sony A |
| Баланс белого | авто, брекетинг, предустановки, ручная установка |
| Видоискатель | зеркальный (TTL) |
| Время работы таймера | 2, 10 с |
| Выдержка | - |
| Выдержка X-Sync | - |
| Глубина цвета | - |
| Интерфейсы подключения | HD-видео, HDMI, USB, видео, разъем для пульта ДУ |
| Количество крестовых точек фокусировки | - |
| Количество точек фокусировки | - |
| Кроп-фактор | 1 |
| Максимальная серия снимков (JPEG) | 105 |
| Максимальная серия снимков (RAW) | 12 |
| Максимальное разрешение | 6048 x 4032 |
| Объектив в комплекте | нет |
| Опции вспышки | башмак, синхроконтакт |
| Поддерживаемые карты памяти | Compact Flash, Compact Flash II, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Pro Duo |
| Поддержка режимов вспышки | ADI-TTL |
| Поле зрения видоискателя | 100 % |
| Размер | Full frame (36 x 24 мм) |
| Размер экрана | 3 " |
| Расширенные режимы ISO | ISO6400 |
| Режимы съемки | серийная съемка |
| Скорость быстрой съемки | 5 кадров/с |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| Тип USB | 2.0 |
| Тип автофокуса | фазовый |
| Тип камеры | зеркальная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Фокусировка | подсветка автофокуса, ручная |
| Число мегапикселей матрицы | 25.7 МП |
| Число точек LCD | 921600 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы | 24.6 МП |
| Чувствительность | 200 - 3200 ISO |
| Экран | два экрана, фиксированный |
| Экспозиция | auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультизонная, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
