Sony A900 body (пробег 4775 кадров)
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0007449 |
| Байонет камеры: | Sony A |
| Состояние Товара: | Отличное |
| ТНВЭД: | 900659000 |
| Производитель: | Sony |
| Вес: | 1000 |
Проверьте, что:
1. Ваш телефон включен и находится в зоне приема сети
2. Вы ввели правильный номер телефона или адрес электронной почты
Иногда СМС приходит не сразу. Если СМС нет 20 минут, попробуйте получить код еще раз.
Войдите, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0007449 |
| Байонет камеры: | Sony A |
| Состояние Товара: | Отличное |
| ТНВЭД: | 900659000 |
| Производитель: | Sony |
| Вес: | 1000 |
| Байонет | Sony A |
| Баланс белого | авто, брекетинг, предустановки, ручная установка |
| Вес | 850 г, без элементов питания; 895 г, с элементами питания, без объектива |
| Видоискатель | зеркальный (TTL) |
| Время записи видео | - |
| Время работы таймера | 2, 10 с |
| Выдержка | - |
| Выдержка X-Sync | - |
| Глубина цвета | - |
| Дата анонсирования | 2008-09-09 |
| Дополнительные опции | возможность смены объектива, дистанционное управление, крепление для штатива, разъем питания, таймер, управление с компьютера |
| Емкость аккумулятора | 1650 мА*ч или 880 фотографий |
| Защищенность | влагозащита |
| Интерфейсы подключения | HD-видео, HDMI, USB, видео, разъем для пульта ДУ |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Количество крестовых точек фокусировки | - |
| Количество точек фокусировки | - |
| Кроп-фактор | 1 |
| Линейка | Alpha |
| Максимальная серия снимков (JPEG) | 105 |
| Максимальная серия снимков (RAW) | 12 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | - |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | |
| Максимальное разрешение | 6048 x 4032 |
| Максимальное разрешение записи видеоролика | - |
| Материал корпуса | металл |
| Объектив в комплекте | нет |
| Опции вспышки | башмак, синхроконтакт |
| Поддерживаемые карты памяти | Compact Flash, Compact Flash II, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Pro Duo |
| Поддержка режимов вспышки | ADI-TTL |
| Поддержка форматов изображения | RAW, формат 16:9, формат 3:2 |
| Поле зрения видоискателя | 100 % |
| Размер | Full frame (36 x 24 мм) |
| Размер экрана | 3 " |
| Расширенные режимы ISO | ISO6400 |
| Расширенные функции | батарейный блок, датчик ориентации, фокусировочный мотор ("отвертка"), функция очистки матрицы |
| Режимы съемки | серийная съемка |
| Скорость быстрой съемки | 5 кадров/с |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| Тип USB | 2.0 |
| Тип автофокуса | фазовый |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Тип батарейного блока | VG-C90AM |
| Тип камеры | зеркальная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Фокусировка | подсветка автофокуса, ручная |
| Число мегапикселей матрицы | 25.7 МП |
| Число точек LCD | 921600 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы | 24.6 МП |
| Чувствительность | 200 - 3200 ISO |
| Экран | два экрана, фиксированный |
| Экспозиция | auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультизонная, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
