Sony A500 body б/у
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0007935 |
| Байонет камеры: | Sony A |
| Состояние Товара: | Удовлетворительное |
| ТНВЭД: | 900659000 |
| Производитель: | Sony |
| Вес: | 700 |
Проверьте, что:
1. Ваш телефон включен и находится в зоне приема сети
2. Вы ввели правильный номер телефона или адрес электронной почты
Иногда СМС приходит не сразу. Если СМС нет 20 минут, попробуйте получить код еще раз.
Войдите, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0007935 |
| Байонет камеры: | Sony A |
| Состояние Товара: | Удовлетворительное |
| ТНВЭД: | 900659000 |
| Производитель: | Sony |
| Вес: | 700 |
| Байонет | Sony A |
| Баланс белого | авто, брекетинг, предустановки, ручная установка |
| Вес | 597 г, без элементов питания |
| Видоискатель | зеркальный (TTL) |
| Время записи видео | - |
| Время работы таймера | 2, 10 с |
| Выдержка | - |
| Выдержка X-Sync | 1/100 c |
| Глубина цвета | - |
| Дата анонсирования | - |
| Дополнительные опции | возможность смены объектива, дистанционное управление, крепление для штатива, разъем питания, таймер |
| Емкость аккумулятора | 1650 мА*ч или 520 фотографий |
| Защищенность | - |
| Интерфейсы подключения | HDMI, USB, видео, разъем для пульта ДУ |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Количество крестовых точек фокусировки | - |
| Количество точек фокусировки | - |
| Кроп-фактор | 1.5 |
| Линейка | Alpha |
| Максимальная серия снимков (JPEG) | 58 |
| Максимальная серия снимков (RAW) | 6 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | - |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | |
| Максимальное разрешение | 4272 x 2848 |
| Максимальное разрешение записи видеоролика | - |
| Материал корпуса | пластик |
| Объектив в комплекте | нет |
| Опции вспышки | башмак, брекетинг, встроенная вспышка, подавление эффекта красных глаз |
| Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC |
| Поддержка режимов вспышки | - |
| Поддержка форматов изображения | RAW, формат 16:9, формат 3:2 |
| Поле зрения видоискателя | 95 % |
| Размер | APS-C (23.5 x 15.6 мм) |
| Размер экрана | 3 " |
| Расширенные режимы ISO | ISO12800, ISO6400 |
| Расширенные функции | батарейный блок, датчик ориентации, фокусировочный мотор ("отвертка"), функция очистки матрицы |
| Режимы съемки | HDR, серийная съемка |
| Скорость быстрой съемки | 5 кадров/с |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| Тип USB | 2.0 |
| Тип автофокуса | фазовый |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Тип батарейного блока | - |
| Тип камеры | зеркальная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Фокусировка | по лицу, подсветка автофокуса, ручная |
| Число мегапикселей матрицы | 12.9 МП |
| Число точек LCD | 230400 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы | 12.3 МП |
| Чувствительность | 200 - 1600 ISO |
| Экран | поворотный, работа в режиме видоискателя |
| Экспозиция | auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультизонная, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
