Sony DT 18-70mm F/3.5-5.6 б.
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0002086 |
| Год выпуска: | 2007 |
| Диаметр резьбы: | 55 |
| Модель: | Sony |
| Светосила: | 3.5-5.6 |
| Страна производитель: | Китай |
| Фокусное расстояние: | 18-70 |
Проверьте, что:
1. Ваш телефон включен и находится в зоне приема сети
2. Вы ввели правильный номер телефона или адрес электронной почты
Иногда СМС приходит не сразу. Если СМС нет 20 минут, попробуйте получить код еще раз.
Войдите, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами
| Характеристики | |
| Артикул: | FC0002086 |
| Год выпуска: | 2007 |
| Диаметр резьбы: | 55 |
| Модель: | Sony |
| Светосила: | 3.5-5.6 |
| Страна производитель: | Китай |
| Фокусное расстояние: | 18-70 |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Байонет | Minolta A |
| Вес | 235 г |
| Диаметр | 77 мм |
| Диаметр резьбы для светофильтра | 55 мм |
| Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии | 5.6 |
| Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии | 3.5 |
| Длина | 66 мм |
| Дополнительная информация | Фокусное расстояние для APS: 27-105mm. |
| Защищенность | - |
| Кратность зума | 3.9x |
| Линейка | Alpha |
| Макс. фокусное расстояние | 70 мм |
| Максимальный угол обзора | 76 град.мин |
| Масштаб в режиме макросъемки | - |
| Мин. фокусное расстояние | 18 мм |
| Минимальная диафрагма (F) | 36 |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.38 м |
| Минимальный угол обзора | 23 град.мин |
| Описание | байонет: Minolta A, тип объектива: стандартный, фокусное расстояние: переменное, автоматическая фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов, мин. фокусное расстояние: 18 мм, макс. фокусное расстояние: 70 мм, Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии: 3.50, Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии: 5.60, функции: фокусировочный мотор (для Nikon F) |
| Совместимые фотокамеры | DSLR-A100. |
| Тип | объектив |
| Тип объектива | стандартный |
| Фокусное расстояние | переменное |
| Функции | фокусировочный мотор (для Nikon F) |
| Число асферических элементов | - |
| Число групп элементов | 9 |
| Число лепестков диафрагмы | 7 |
| Число низкодисперсных элементов | - |
| Число элементов | 11 |
